DodoBot
(eSoccer Battle 8min)
| Day | Tips (3) | Units (+2.49) |
|---|---|---|
| 2026. 08. 04. | 2 | +1.66 |
| 2026. 08. 01. | 1 | +0.83 |
| Day | Tips (7) | Units (-0.45) |
|---|---|---|
| 2026. 07. 27. | 2 | -0.10 |
| 2026. 07. 14. | 1 | +0.85 |
| 2026. 07. 13. | 2 | -0.20 |
| 2026. 07. 09. | 1 | -1.00 |
| 2026. 07. 05. | 1 | 0.00 |
| Day | Tips (116) | Units (+7.74) |
|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | 1 | +0.85 |
| 2026. 06. 29. | 1 | +0.88 |
| 2026. 06. 27. | 1 | +0.80 |
| 2026. 06. 15. | 1 | -1.00 |
| 2026. 06. 11. | 1 | +0.90 |
| 2026. 06. 10. | 5 | -1.32 |
| 2026. 06. 09. | 24 | +4.91 |
| 2026. 06. 08. | 9 | +0.46 |
| 2026. 06. 07. | 1 | +0.80 |
| 2026. 06. 06. | 12 | -2.67 |
| 2026. 06. 05. | 27 | -2.68 |
| 2026. 06. 04. | 7 | +0.31 |
| 2026. 06. 03. | 14 | +6.39 |
| 2026. 06. 01. | 12 | -0.89 |
| Day | Tips (183) | Units (+17.58) |
|---|---|---|
| 2026. 05. 30. | 2 | -0.15 |
| 2026. 05. 29. | 10 | -1.64 |
| 2026. 05. 28. | 1 | +0.88 |
| 2026. 05. 27. | 9 | +3.26 |
| 2026. 05. 26. | 4 | +2.53 |
| 2026. 05. 25. | 8 | +1.36 |
| 2026. 05. 24. | 10 | +2.11 |
| 2026. 05. 23. | 4 | -0.27 |
| 2026. 05. 22. | 5 | +3.41 |
| 2026. 05. 21. | 16 | +0.17 |
| 2026. 05. 20. | 5 | +2.46 |
| 2026. 05. 19. | 4 | +0.75 |
| 2026. 05. 18. | 3 | +0.68 |
| 2026. 05. 17. | 6 | +1.55 |
| 2026. 05. 16. | 8 | -0.62 |
| 2026. 05. 15. | 6 | -0.45 |
| 2026. 05. 14. | 1 | +0.83 |
| 2026. 05. 13. | 10 | -2.57 |
| 2026. 05. 12. | 11 | +1.74 |
| 2026. 05. 11. | 12 | +2.92 |
| 2026. 05. 10. | 4 | -0.20 |
| 2026. 05. 09. | 10 | -1.64 |
| 2026. 05. 08. | 15 | -0.92 |
| 2026. 05. 07. | 4 | +3.23 |
| 2026. 05. 06. | 7 | +1.48 |
| 2026. 05. 05. | 3 | -2.00 |
| 2026. 05. 04. | 1 | +0.83 |
| 2026. 05. 02. | 4 | -2.15 |
| Day | Tips (87) | Units (+1.35) |
|---|---|---|
| 2026. 04. 30. | 4 | -2.10 |
| 2026. 04. 29. | 7 | +0.29 |
| 2026. 04. 28. | 10 | +1.96 |
| 2026. 04. 27. | 1 | +0.83 |
| 2026. 04. 26. | 1 | -1.00 |
| 2026. 04. 24. | 2 | -2.00 |
| 2026. 04. 23. | 3 | +0.66 |
| 2026. 04. 22. | 2 | -2.00 |
| 2026. 04. 21. | 2 | +1.65 |
| 2026. 04. 20. | 4 | +1.50 |
| 2026. 04. 19. | 1 | +0.83 |
| 2026. 04. 17. | 3 | +2.48 |
| 2026. 04. 16. | 11 | -5.29 |
| 2026. 04. 15. | 2 | -1.00 |
| 2026. 04. 14. | 2 | +1.60 |
| 2026. 04. 13. | 3 | +1.56 |
| 2026. 04. 12. | 3 | -1.20 |
| 2026. 04. 11. | 5 | -1.32 |
| 2026. 04. 10. | 5 | -1.30 |
| 2026. 04. 09. | 5 | +0.45 |
| 2026. 04. 08. | 3 | +0.70 |
| 2026. 04. 07. | 1 | -1.00 |
| 2026. 04. 03. | 1 | +0.85 |
| 2026. 04. 02. | 6 | +4.20 |
| Day | Tips (56) | Units (+11.64) |
|---|---|---|
| 2026. 03. 31. | 2 | +1.65 |
| 2026. 03. 28. | 1 | +0.80 |
| 2026. 03. 27. | 5 | -3.00 |
| 2026. 03. 26. | 4 | +2.53 |
| 2026. 03. 24. | 3 | -0.15 |
| 2026. 03. 23. | 1 | -1.00 |
| 2026. 03. 21. | 4 | +1.50 |
| 2026. 03. 16. | 1 | +0.88 |
| 2026. 03. 15. | 5 | -1.34 |
| 2026. 03. 12. | 5 | -1.15 |
| 2026. 03. 11. | 4 | +1.68 |
| 2026. 03. 10. | 4 | +1.55 |
| 2026. 03. 09. | 2 | -0.22 |
| 2026. 03. 07. | 1 | +0.85 |
| 2026. 03. 06. | 1 | +0.83 |
| 2026. 03. 04. | 4 | +1.36 |
| 2026. 03. 03. | 7 | +3.26 |
| 2026. 03. 02. | 1 | +0.78 |
| 2026. 03. 01. | 1 | +0.83 |
| Day | Tips (49) | Units (+10.55) |
|---|---|---|
| 2026. 02. 28. | 2 | +1.65 |
| 2026. 02. 27. | 2 | -0.15 |
| 2026. 02. 26. | 1 | -1.00 |
| 2026. 02. 24. | 1 | +0.90 |
| 2026. 02. 23. | 3 | +1.63 |
| 2026. 02. 22. | 2 | -0.15 |
| 2026. 02. 21. | 1 | -1.00 |
| 2026. 02. 19. | 2 | +1.68 |
| 2026. 02. 18. | 1 | +0.80 |
| 2026. 02. 15. | 1 | +0.78 |
| 2026. 02. 13. | 2 | -2.00 |
| 2026. 02. 11. | 6 | +2.40 |
| 2026. 02. 10. | 4 | +1.75 |
| 2026. 02. 09. | 5 | +1.56 |
| 2026. 02. 08. | 1 | +0.85 |
| 2026. 02. 04. | 7 | +1.50 |
| 2026. 02. 03. | 4 | -2.20 |
| 2026. 02. 01. | 4 | +1.55 |
| Day | Tips (103) | Units (-3.81) |
|---|---|---|
| 2026. 01. 30. | 3 | -1.15 |
| 2026. 01. 29. | 3 | -3.00 |
| 2026. 01. 28. | 5 | -0.35 |
| 2026. 01. 27. | 2 | +0.85 |
| 2026. 01. 26. | 1 | +0.83 |
| 2026. 01. 25. | 3 | +0.60 |
| 2026. 01. 24. | 2 | -0.20 |
| 2026. 01. 23. | 5 | -3.15 |
| 2026. 01. 22. | 1 | +0.83 |
| 2026. 01. 20. | 2 | -2.00 |
| 2026. 01. 19. | 2 | -0.20 |
| 2026. 01. 18. | 2 | -2.00 |
| 2026. 01. 17. | 3 | -3.00 |
| 2026. 01. 15. | 12 | +3.20 |
| 2026. 01. 14. | 1 | -1.00 |
| 2026. 01. 13. | 4 | -0.80 |
| 2026. 01. 12. | 10 | +3.03 |
| 2026. 01. 11. | 12 | +1.10 |
| 2026. 01. 09. | 5 | -5.00 |
| 2026. 01. 08. | 7 | +2.20 |
| 2026. 01. 07. | 2 | +1.60 |
| 2026. 01. 06. | 7 | +3.91 |
| 2026. 01. 05. | 3 | +0.71 |
| 2026. 01. 04. | 1 | -1.00 |
| 2026. 01. 03. | 3 | +0.38 |
| 2026. 01. 02. | 1 | +0.80 |
| 2026. 01. 01. | 1 | -1.00 |
| Day | Tips (142) | Units (+22.21) |
|---|---|---|
| 2025. 12. 30. | 3 | -3.00 |
| 2025. 12. 29. | 3 | -1.20 |
| 2025. 12. 27. | 2 | +1.26 |
| 2025. 12. 25. | 5 | +0.10 |
| 2025. 12. 24. | 2 | -2.00 |
| 2025. 12. 23. | 6 | +5.13 |
| 2025. 12. 22. | 1 | +0.85 |
| 2025. 12. 21. | 1 | +0.85 |
| 2025. 12. 20. | 4 | -0.27 |
| 2025. 12. 19. | 4 | +1.14 |
| 2025. 12. 18. | 2 | -0.20 |
| 2025. 12. 17. | 3 | +2.60 |
| 2025. 12. 16. | 10 | +3.15 |
| 2025. 12. 15. | 8 | +1.30 |
| 2025. 12. 14. | 12 | +4.18 |
| 2025. 12. 12. | 9 | +2.05 |
| 2025. 12. 11. | 5 | -3.17 |
| 2025. 12. 10. | 8 | -1.85 |
| 2025. 12. 09. | 4 | +1.06 |
| 2025. 12. 08. | 11 | +6.68 |
| 2025. 12. 07. | 6 | -0.47 |
| 2025. 12. 06. | 15 | -1.54 |
| 2025. 12. 05. | 1 | -1.00 |
| 2025. 12. 04. | 5 | +3.03 |
| 2025. 12. 03. | 1 | -1.00 |
| 2025. 12. 02. | 6 | +4.00 |
| 2025. 12. 01. | 5 | +0.53 |
| Day | Tips (149) | Units (+15.89) |
|---|---|---|
| 2025. 11. 30. | 6 | +3.08 |
| 2025. 11. 29. | 3 | +0.60 |
| 2025. 11. 28. | 3 | -1.15 |
| 2025. 11. 27. | 2 | +1.20 |
| 2025. 11. 26. | 1 | +0.80 |
| 2025. 11. 25. | 2 | +1.66 |
| 2025. 11. 24. | 1 | +0.80 |
| 2025. 11. 23. | 2 | -0.15 |
| 2025. 11. 22. | 1 | +0.85 |
| 2025. 11. 21. | 1 | +0.80 |
| 2025. 11. 20. | 2 | +0.80 |
| 2025. 11. 19. | 13 | +2.50 |
| 2025. 11. 18. | 2 | +1.68 |
| 2025. 11. 17. | 10 | +2.78 |
| 2025. 11. 16. | 6 | -2.27 |
| 2025. 11. 15. | 4 | -0.18 |
| 2025. 11. 14. | 7 | -4.70 |
| 2025. 11. 13. | 3 | +1.68 |
| 2025. 11. 12. | 8 | +0.47 |
| 2025. 11. 11. | 2 | +0.80 |
| 2025. 11. 10. | 8 | +2.28 |
| 2025. 11. 09. | 13 | +1.80 |
| 2025. 11. 07. | 3 | -0.10 |
| 2025. 11. 06. | 12 | +2.05 |
| 2025. 11. 05. | 5 | +0.05 |
| 2025. 11. 04. | 2 | -1.50 |
| 2025. 11. 03. | 6 | +3.38 |
| 2025. 11. 02. | 9 | -1.62 |
| 2025. 11. 01. | 12 | -2.50 |
| Day | Tips (133) | Units (+4.31) |
|---|---|---|
| 2025. 10. 31. | 2 | +1.75 |
| 2025. 10. 28. | 1 | +0.85 |
| 2025. 10. 27. | 3 | -1.07 |
| 2025. 10. 26. | 1 | +0.43 |
| 2025. 10. 25. | 2 | -0.22 |
| 2025. 10. 23. | 2 | -0.20 |
| 2025. 10. 22. | 8 | +4.68 |
| 2025. 10. 21. | 2 | +1.60 |
| 2025. 10. 20. | 3 | +0.63 |
| 2025. 10. 19. | 1 | +0.90 |
| 2025. 10. 18. | 3 | -0.70 |
| 2025. 10. 16. | 16 | -1.79 |
| 2025. 10. 15. | 7 | +4.10 |
| 2025. 10. 14. | 5 | -4.00 |
| 2025. 10. 13. | 4 | +0.15 |
| 2025. 10. 12. | 1 | +0.90 |
| 2025. 10. 11. | 5 | +1.63 |
| 2025. 10. 09. | 10 | -2.47 |
| 2025. 10. 08. | 3 | -1.15 |
| 2025. 10. 07. | 4 | -0.35 |
| 2025. 10. 06. | 10 | -1.47 |
| 2025. 10. 05. | 1 | +0.90 |
| 2025. 10. 04. | 11 | -5.27 |
| 2025. 10. 03. | 8 | -0.74 |
| 2025. 10. 02. | 10 | +4.28 |
| 2025. 10. 01. | 10 | +0.94 |
| Day | Tips (194) | Units (+44.54) |
|---|---|---|
| 2025. 09. 30. | 4 | +3.46 |
| 2025. 09. 29. | 5 | +2.30 |
| 2025. 09. 28. | 3 | +0.63 |
| 2025. 09. 27. | 2 | -0.20 |
| 2025. 09. 26. | 4 | +1.66 |
| 2025. 09. 24. | 6 | +1.40 |
| 2025. 09. 23. | 3 | -2.00 |
| 2025. 09. 22. | 23 | +5.57 |
| 2025. 09. 21. | 2 | +1.68 |
| 2025. 09. 17. | 4 | -0.27 |
| 2025. 09. 16. | 3 | +0.60 |
| 2025. 09. 15. | 9 | +4.95 |
| 2025. 09. 14. | 5 | +3.45 |
| 2025. 09. 13. | 16 | +1.96 |
| 2025. 09. 12. | 6 | +2.78 |
| 2025. 09. 11. | 15 | +2.50 |
| 2025. 09. 10. | 10 | +4.77 |
| 2025. 09. 09. | 3 | +0.73 |
| 2025. 09. 08. | 12 | +0.14 |
| 2025. 09. 07. | 12 | +0.90 |
| 2025. 09. 06. | 6 | -0.49 |
| 2025. 09. 05. | 6 | +0.43 |
| 2025. 09. 04. | 12 | +4.55 |
| 2025. 09. 03. | 6 | +1.64 |
| 2025. 09. 02. | 7 | +2.31 |
| 2025. 09. 01. | 10 | -0.91 |
| Day | Tips (268) | Units (+12.13) |
|---|---|---|
| 2025. 08. 31. | 5 | +0.93 |
| 2025. 08. 29. | 4 | +1.68 |
| 2025. 08. 28. | 2 | -1.50 |
| 2025. 08. 27. | 8 | +2.53 |
| 2025. 08. 26. | 6 | -4.15 |
| 2025. 08. 25. | 20 | -3.97 |
| 2025. 08. 24. | 10 | +7.25 |
| 2025. 08. 23. | 7 | +4.10 |
| 2025. 08. 22. | 5 | +0.50 |
| 2025. 08. 21. | 8 | -1.94 |
| 2025. 08. 20. | 15 | +0.73 |
| 2025. 08. 19. | 13 | +0.01 |
| 2025. 08. 18. | 6 | +1.38 |
| 2025. 08. 17. | 7 | -4.65 |
| 2025. 08. 15. | 6 | +4.61 |
| 2025. 08. 14. | 6 | +0.91 |
| 2025. 08. 13. | 5 | +3.79 |
| 2025. 08. 12. | 25 | -4.46 |
| 2025. 08. 11. | 12 | +2.69 |
| 2025. 08. 10. | 3 | +1.27 |
| 2025. 08. 09. | 3 | +0.68 |
| 2025. 08. 08. | 13 | -1.23 |
| 2025. 08. 07. | 11 | +2.45 |
| 2025. 08. 06. | 12 | +0.93 |
| 2025. 08. 05. | 12 | +4.51 |
| 2025. 08. 04. | 15 | -2.35 |
| 2025. 08. 02. | 11 | +2.23 |
| 2025. 08. 01. | 18 | -6.80 |
| Day | Tips (381) | Units (+45.38) |
|---|---|---|
| 2025. 07. 31. | 15 | +1.57 |
| 2025. 07. 30. | 13 | +3.61 |
| 2025. 07. 29. | 2 | +1.25 |
| 2025. 07. 28. | 8 | +2.51 |
| 2025. 07. 27. | 5 | +0.50 |
| 2025. 07. 26. | 8 | -2.50 |
| 2025. 07. 25. | 4 | +0.30 |
| 2025. 07. 24. | 11 | -0.31 |
| 2025. 07. 23. | 10 | +0.58 |
| 2025. 07. 22. | 5 | -1.35 |
| 2025. 07. 21. | 20 | +6.20 |
| 2025. 07. 20. | 17 | +2.63 |
| 2025. 07. 19. | 9 | +2.50 |
| 2025. 07. 18. | 14 | +0.51 |
| 2025. 07. 17. | 9 | -1.87 |
| 2025. 07. 16. | 21 | +6.96 |
| 2025. 07. 15. | 24 | +3.63 |
| 2025. 07. 14. | 10 | +3.00 |
| 2025. 07. 13. | 16 | -2.11 |
| 2025. 07. 12. | 6 | -2.27 |
| 2025. 07. 11. | 17 | -2.61 |
| 2025. 07. 10. | 22 | +2.83 |
| 2025. 07. 09. | 17 | +2.48 |
| 2025. 07. 08. | 3 | +2.60 |
| 2025. 07. 07. | 17 | +2.37 |
| 2025. 07. 06. | 7 | +0.25 |
| 2025. 07. 05. | 5 | +0.55 |
| 2025. 07. 04. | 13 | +5.88 |
| 2025. 07. 03. | 14 | +1.63 |
| 2025. 07. 02. | 14 | +6.14 |
| 2025. 07. 01. | 25 | -2.08 |
| Day | Tips (389) | Units (+34.09) |
|---|---|---|
| 2025. 06. 30. | 18 | -1.29 |
| 2025. 06. 29. | 5 | +2.21 |
| 2025. 06. 28. | 6 | +0.48 |
| 2025. 06. 27. | 16 | +8.29 |
| 2025. 06. 26. | 20 | +2.15 |
| 2025. 06. 25. | 22 | -4.66 |
| 2025. 06. 24. | 13 | +1.74 |
| 2025. 06. 23. | 23 | +7.27 |
| 2025. 06. 22. | 15 | -2.75 |
| 2025. 06. 21. | 1 | +0.80 |
| 2025. 06. 20. | 7 | +0.45 |
| 2025. 06. 19. | 28 | -1.46 |
| 2025. 06. 18. | 22 | -0.19 |
| 2025. 06. 17. | 19 | -0.79 |
| 2025. 06. 16. | 19 | +2.89 |
| 2025. 06. 15. | 5 | -0.39 |
| 2025. 06. 14. | 2 | -1.00 |
| 2025. 06. 13. | 15 | +4.63 |
| 2025. 06. 12. | 16 | -2.12 |
| 2025. 06. 11. | 14 | +4.43 |
| 2025. 06. 10. | 8 | +3.13 |
| 2025. 06. 09. | 15 | +2.81 |
| 2025. 06. 08. | 7 | +4.18 |
| 2025. 06. 07. | 8 | +0.45 |
| 2025. 06. 06. | 8 | +3.80 |
| 2025. 06. 05. | 24 | -2.22 |
| 2025. 06. 04. | 4 | +1.56 |
| 2025. 06. 03. | 7 | +0.96 |
| 2025. 06. 02. | 15 | +1.13 |
| 2025. 06. 01. | 7 | -2.40 |
DodoBot
(eSoccer Battle 8min)
| Day | Tips (7) | Units (-2.01) |
|---|---|---|
| 2026. 09. 03. | 3 | -1.27 |
| 2026. 09. 01. | 4 | -0.74 |
| Day | Tips (127) | Units (+7.91) |
|---|---|---|
| 2026. 08. 31. | 3 | +0.28 |
| 2026. 08. 29. | 5 | 0.00 |
| 2026. 08. 28. | 8 | +0.59 |
| 2026. 08. 27. | 9 | +4.29 |
| 2026. 08. 26. | 5 | -0.03 |
| 2026. 08. 25. | 3 | -1.38 |
| 2026. 08. 24. | 1 | -1.00 |
| 2026. 08. 22. | 3 | +1.99 |
| 2026. 08. 21. | 2 | -0.40 |
| 2026. 08. 20. | 2 | +1.35 |
| 2026. 08. 18. | 7 | -0.26 |
| 2026. 08. 17. | 9 | +2.53 |
| 2026. 08. 16. | 12 | -2.02 |
| 2026. 08. 15. | 8 | +1.01 |
| 2026. 08. 14. | 6 | +0.70 |
| 2026. 08. 13. | 8 | -4.74 |
| 2026. 08. 12. | 1 | +0.60 |
| 2026. 08. 11. | 2 | +1.32 |
| 2026. 08. 10. | 1 | -1.00 |
| 2026. 08. 09. | 4 | +2.48 |
| 2026. 08. 08. | 5 | +0.07 |
| 2026. 08. 07. | 5 | -1.69 |
| 2026. 08. 06. | 3 | +1.99 |
| 2026. 08. 05. | 4 | +2.50 |
| 2026. 08. 04. | 1 | -1.00 |
| 2026. 08. 03. | 4 | -0.69 |
| 2026. 08. 02. | 3 | +0.22 |
| 2026. 08. 01. | 3 | +0.20 |
| Day | Tips (312) | Units (+4.93) |
|---|---|---|
| 2026. 07. 31. | 8 | +1.88 |
| 2026. 07. 30. | 6 | -0.89 |
| 2026. 07. 29. | 4 | -0.66 |
| 2026. 07. 28. | 7 | -3.04 |
| 2026. 07. 27. | 20 | +1.54 |
| 2026. 07. 26. | 12 | -4.13 |
| 2026. 07. 25. | 11 | -3.15 |
| 2026. 07. 24. | 11 | -7.07 |
| 2026. 07. 23. | 11 | +2.70 |
| 2026. 07. 22. | 7 | +1.02 |
| 2026. 07. 21. | 8 | -4.16 |
| 2026. 07. 20. | 13 | +0.78 |
| 2026. 07. 19. | 6 | -2.02 |
| 2026. 07. 18. | 6 | +1.92 |
| 2026. 07. 17. | 7 | +0.82 |
| 2026. 07. 16. | 12 | +5.32 |
| 2026. 07. 15. | 9 | +7.05 |
| 2026. 07. 14. | 12 | -0.02 |
| 2026. 07. 13. | 13 | -3.09 |
| 2026. 07. 12. | 16 | +3.75 |
| 2026. 07. 11. | 6 | +1.94 |
| 2026. 07. 10. | 10 | -0.29 |
| 2026. 07. 09. | 12 | -4.07 |
| 2026. 07. 08. | 8 | +5.69 |
| 2026. 07. 07. | 12 | -0.08 |
| 2026. 07. 06. | 19 | -3.43 |
| 2026. 07. 05. | 8 | +3.72 |
| 2026. 07. 04. | 12 | -0.29 |
| 2026. 07. 03. | 12 | +1.55 |
| 2026. 07. 02. | 3 | +2.72 |
| 2026. 07. 01. | 11 | -1.08 |
| Day | Tips (248) | Units (-7.03) |
|---|---|---|
| 2026. 06. 30. | 11 | -5.06 |
| 2026. 06. 29. | 11 | +0.56 |
| 2026. 06. 28. | 12 | -6.21 |
| 2026. 06. 27. | 3 | +0.87 |
| 2026. 06. 26. | 5 | +4.93 |
| 2026. 06. 25. | 12 | -8.01 |
| 2026. 06. 24. | 7 | +4.77 |
| 2026. 06. 23. | 6 | +1.76 |
| 2026. 06. 22. | 2 | -0.10 |
| 2026. 06. 21. | 4 | -4.00 |
| 2026. 06. 20. | 3 | +2.91 |
| 2026. 06. 19. | 4 | -0.18 |
| 2026. 06. 18. | 1 | +0.90 |
| 2026. 06. 16. | 3 | -1.08 |
| 2026. 06. 15. | 10 | +1.94 |
| 2026. 06. 14. | 9 | -1.22 |
| 2026. 06. 13. | 8 | -0.17 |
| 2026. 06. 12. | 15 | -1.34 |
| 2026. 06. 11. | 8 | +3.87 |
| 2026. 06. 10. | 13 | -3.18 |
| 2026. 06. 09. | 3 | -0.96 |
| 2026. 06. 08. | 11 | -3.20 |
| 2026. 06. 07. | 5 | +2.69 |
| 2026. 06. 06. | 19 | -1.39 |
| 2026. 06. 05. | 12 | +1.82 |
| 2026. 06. 04. | 5 | -1.01 |
| 2026. 06. 03. | 21 | +8.27 |
| 2026. 06. 02. | 8 | -0.80 |
| 2026. 06. 01. | 17 | -4.41 |
| Day | Tips (161) | Units (+9.9) |
|---|---|---|
| 2026. 05. 31. | 13 | +2.85 |
| 2026. 05. 30. | 22 | +3.82 |
| 2026. 05. 29. | 24 | -0.02 |
| 2026. 05. 28. | 13 | -0.76 |
| 2026. 05. 27. | 14 | -1.37 |
| 2026. 05. 26. | 1 | -1.00 |
| 2026. 05. 25. | 10 | +2.59 |
| 2026. 05. 24. | 9 | +3.47 |
| 2026. 05. 23. | 9 | -0.05 |
| 2026. 05. 22. | 7 | +0.02 |
| 2026. 05. 21. | 3 | +2.25 |
| 2026. 05. 19. | 1 | -1.00 |
| 2026. 05. 17. | 1 | -1.00 |
| 2026. 05. 16. | 1 | -1.00 |
| 2026. 05. 14. | 2 | -0.10 |
| 2026. 05. 13. | 1 | -1.00 |
| 2026. 05. 12. | 3 | -1.03 |
| 2026. 05. 11. | 1 | +0.73 |
| 2026. 05. 09. | 4 | +3.05 |
| 2026. 05. 08. | 1 | -1.00 |
| 2026. 05. 07. | 5 | +0.60 |
| 2026. 05. 06. | 3 | +0.58 |
| 2026. 05. 04. | 4 | +3.02 |
| 2026. 05. 03. | 1 | -1.00 |
| 2026. 05. 02. | 3 | +0.48 |
| 2026. 05. 01. | 5 | -3.23 |
| Day | Tips (71) | Units (+7.9) |
|---|---|---|
| 2026. 04. 30. | 2 | +1.50 |
| 2026. 04. 26. | 5 | -1.36 |
| 2026. 04. 24. | 6 | +1.29 |
| 2026. 04. 23. | 7 | +0.64 |
| 2026. 04. 22. | 1 | +0.73 |
| 2026. 04. 21. | 3 | -1.18 |
| 2026. 04. 20. | 4 | +1.20 |
| 2026. 04. 19. | 3 | +0.58 |
| 2026. 04. 16. | 5 | +0.40 |
| 2026. 04. 14. | 9 | 0.00 |
| 2026. 04. 13. | 5 | -1.44 |
| 2026. 04. 12. | 1 | +0.73 |
| 2026. 04. 11. | 2 | +1.47 |
| 2026. 04. 10. | 1 | +0.73 |
| 2026. 04. 09. | 3 | +0.52 |
| 2026. 04. 08. | 1 | -1.00 |
| 2026. 04. 06. | 5 | +2.26 |
| 2026. 04. 05. | 1 | -1.00 |
| 2026. 04. 04. | 3 | +2.27 |
| 2026. 04. 03. | 1 | -1.00 |
| 2026. 04. 02. | 3 | +0.56 |
| Day | Tips (64) | Units (+4.8) |
|---|---|---|
| 2026. 03. 30. | 3 | +1.47 |
| 2026. 03. 29. | 3 | -3.00 |
| 2026. 03. 28. | 2 | -0.18 |
| 2026. 03. 27. | 3 | -1.18 |
| 2026. 03. 26. | 2 | +1.63 |
| 2026. 03. 25. | 2 | -0.15 |
| 2026. 03. 24. | 8 | -1.00 |
| 2026. 03. 23. | 4 | +1.29 |
| 2026. 03. 21. | 1 | +0.73 |
| 2026. 03. 20. | 4 | -2.26 |
| 2026. 03. 18. | 6 | +1.03 |
| 2026. 03. 15. | 1 | +0.73 |
| 2026. 03. 13. | 1 | -1.00 |
| 2026. 03. 12. | 2 | -0.21 |
| 2026. 03. 11. | 2 | +1.53 |
| 2026. 03. 10. | 1 | +0.73 |
| 2026. 03. 08. | 2 | +0.22 |
| 2026. 03. 07. | 1 | +0.77 |
| 2026. 03. 06. | 3 | -1.26 |
| 2026. 03. 05. | 4 | +1.33 |
| 2026. 03. 03. | 5 | +4.03 |
| 2026. 03. 02. | 3 | -1.18 |
| 2026. 03. 01. | 1 | +0.73 |
| Day | Tips (109) | Units (+8.79) |
|---|---|---|
| 2026. 02. 26. | 5 | -1.26 |
| 2026. 02. 23. | 2 | -0.27 |
| 2026. 02. 22. | 4 | +1.25 |
| 2026. 02. 20. | 3 | +2.30 |
| 2026. 02. 19. | 2 | +1.52 |
| 2026. 02. 18. | 2 | -0.26 |
| 2026. 02. 17. | 11 | -2.51 |
| 2026. 02. 16. | 6 | -1.24 |
| 2026. 02. 14. | 17 | -0.84 |
| 2026. 02. 13. | 4 | -0.89 |
| 2026. 02. 12. | 2 | -0.34 |
| 2026. 02. 11. | 2 | +1.32 |
| 2026. 02. 10. | 2 | -0.08 |
| 2026. 02. 09. | 4 | +0.95 |
| 2026. 02. 08. | 7 | -4.68 |
| 2026. 02. 07. | 2 | -0.34 |
| 2026. 02. 06. | 1 | +0.66 |
| 2026. 02. 05. | 8 | +4.24 |
| 2026. 02. 04. | 11 | +3.51 |
| 2026. 02. 03. | 3 | +0.54 |
| 2026. 02. 02. | 6 | +1.91 |
| 2026. 02. 01. | 5 | +3.30 |
| Day | Tips (181) | Units (+3.34) |
|---|---|---|
| 2026. 01. 31. | 2 | +1.56 |
| 2026. 01. 30. | 9 | -4.39 |
| 2026. 01. 29. | 9 | +4.22 |
| 2026. 01. 28. | 4 | +3.27 |
| 2026. 01. 27. | 11 | +1.58 |
| 2026. 01. 26. | 13 | +0.57 |
| 2026. 01. 25. | 7 | -1.75 |
| 2026. 01. 24. | 13 | +2.44 |
| 2026. 01. 23. | 9 | -7.12 |
| 2026. 01. 22. | 4 | -2.23 |
| 2026. 01. 21. | 16 | +2.73 |
| 2026. 01. 20. | 7 | +2.18 |
| 2026. 01. 19. | 12 | -2.65 |
| 2026. 01. 18. | 2 | -2.00 |
| 2026. 01. 17. | 5 | +2.17 |
| 2026. 01. 16. | 3 | -0.26 |
| 2026. 01. 15. | 1 | +0.69 |
| 2026. 01. 14. | 8 | -1.29 |
| 2026. 01. 13. | 13 | -1.63 |
| 2026. 01. 12. | 2 | +1.32 |
| 2026. 01. 11. | 7 | +3.32 |
| 2026. 01. 10. | 3 | -1.15 |
| 2026. 01. 09. | 3 | +0.61 |
| 2026. 01. 08. | 2 | +1.61 |
| 2026. 01. 06. | 5 | -1.36 |
| 2026. 01. 05. | 1 | +0.74 |
| 2026. 01. 04. | 1 | -1.00 |
| 2026. 01. 03. | 1 | -1.00 |
| 2026. 01. 02. | 7 | +1.39 |
| 2026. 01. 01. | 1 | +0.77 |
| Day | Tips (112) | Units (+20.52) |
|---|---|---|
| 2025. 12. 31. | 7 | -1.70 |
| 2025. 12. 30. | 3 | -1.23 |
| 2025. 12. 29. | 3 | +0.51 |
| 2025. 12. 27. | 3 | +0.98 |
| 2025. 12. 26. | 3 | +0.51 |
| 2025. 12. 25. | 4 | -0.39 |
| 2025. 12. 24. | 2 | -0.26 |
| 2025. 12. 23. | 1 | +0.79 |
| 2025. 12. 22. | 2 | +1.53 |
| 2025. 12. 21. | 7 | +0.41 |
| 2025. 12. 20. | 6 | +0.59 |
| 2025. 12. 19. | 7 | -0.70 |
| 2025. 12. 17. | 3 | +0.39 |
| 2025. 12. 16. | 1 | +0.79 |
| 2025. 12. 15. | 4 | +3.11 |
| 2025. 12. 14. | 4 | +0.59 |
| 2025. 12. 13. | 1 | +0.79 |
| 2025. 12. 12. | 3 | -0.23 |
| 2025. 12. 11. | 6 | +0.36 |
| 2025. 12. 10. | 1 | -1.00 |
| 2025. 12. 09. | 1 | +0.74 |
| 2025. 12. 08. | 5 | +1.99 |
| 2025. 12. 06. | 4 | +1.43 |
| 2025. 12. 05. | 10 | +1.95 |
| 2025. 12. 04. | 4 | +1.05 |
| 2025. 12. 03. | 1 | +0.79 |
| 2025. 12. 02. | 7 | +3.40 |
| 2025. 12. 01. | 9 | +3.33 |
| Day | Tips (251) | Units (+11.12) |
|---|---|---|
